volume impianto | lt |
pressione barom.ca inizio prova | hPa |
pressione barom.ca fine prova | hPa |
pressione impianto inizio prova | hPa |
pressione impianto fine prova | hPa |
tempo di prova | min |
calcola
|
|
pressione ass. inizio prova | hPa |
pressione ass. fine prova | hPa |
perdita di pressione durante la prova | hPa |
perdita in volume durante la prova | lt |
press. riferimento gas | hPa |
press. riferimento aria | hPa |
coeff. viscosità gas (visc. gas/visc. aria) | |
portata dispersa equiv. in prova (gas) | lt/h |
portata dispersa in esercizio (gas) | lt/h |