In tutta Italia

LE SEDI

info@trovaperdita.it

Indirizzo E-mail

Provincia di Chieti

Ricerca perdite ed infiltrazioni d'acqua nella Provincia di Chieti

Richiesta Azienda di Ricerca Perdite ed infiltrazioni d'acqua in Provincia di Chieti

Compila il modulo e verrai ricontattato da un Tecnico

info@Trovaperdita.it

Contatto E-mail

Contatta i Professionisti della Provincia di Chieti

I PROFESSIONISTI DELLA RICERCA PERDITE NELLA TUA CITTA'

RICERCA PERDITE NELLA PROVINCIA DI CHIETI

Grazie all’uso del Geofono è possibile rilevare ogni piccola perdita nel tuo impianto.

Un’altra valida alternativa alla ricerca delle perdite d’acqua è l’utilizzo del gas tracciante, il quale è inserito nelle tubature grazie all’idrogeno e ci permette di trovare il punto esatto con l’aiuto di un sensore.
Siamo attrezzati con Termocamera per lavori di: ricerca infiltrazioni d’acqua, ricerca perdite tubazioni, controllo cappotto termico, verifica funzionamento fotovoltaico.
Per problemi agli scarichi possiamo evidenziare tutto con due metodi: liquido tracciante e lampada UV e videoispezione all’interno della tubazione, per trovare il problema in modo non invasivo e veloce.

Grazie all’uso del localizzatore possiamo eseguire il tracciamento delle tubazioni idriche e delle colonne di scarico, oltre a quello dell’impianto di riscaldamento a pavimento con l’uso della termocamera.

Eseguiamo lavori di videoisipezioni per colonne montanti condominiali e pluviali.

Grazie alla nostra certificazione UNI EN ISO 9712, possiamo rilasciare la relazione tecnica, che ha validità nel campo civile e assicurativo.

Se sei in possesso di un’assicurazione, grazie alla nostra relazione il vostro onorato verrà pagato direttamente dalla compagnia assicurativa.

 

 Problemi più frequenti:


Perdita tubazione e infiltrazione acqua: Bagno
Perdite tubazioni e perdite scarico bagno, vasca da bagno, lavandino e doccia.

Perdita tubazione e infiltrazione acqua: Cucina
Perdite tubazioni e scarico lavello, lavatrice, asciugatrice, cucina; perdita acqua e infiltrazioni nella cucina.


Perdita tubazione e infiltrazione acqua: Appartamento
Infiltrazione acqua piovana, infiltrazione da terrazza, infiltrazione dal bagno del vicino, perdita tubazione acqua cucina del vicino, infiltrazione acqua infissi, tubazione di scarico otturata, tubazione di scarico guasta.

Perdita tubazione villa o appartamento a piano terra
Perdita acqua sotto il pavimento, perdita acqua dalla tubazione del contatore alla casa, perdita tubo irrigazione, perdita tubo principale acqua, perdita tubazione ingresso del contatore.

Perdita tubazione: Acquedotto
Perdita tubazione acquedotto stradale, perdita tubazione stradale, perdita tubazione sotto la strada, infiltrazione acqua scuole, infiltrazione acqua locali comuni, perdita acqua strutture, infiltrazione acqua strutture regionali, perdita acqua nella Provincia di Chieti.

Eseguiamo Perizie Termografiche Certificate per CTU Tribunale

Aziende specializzate in ricerca perdite e infiltrazioni acqua nei comuni di Chieti:

Pos Comune Residenti Densità per kmq Numero Famiglie
1 Chieti 51.330 876,7 22.868
2 Vasto 41.283 584,3 17.240
3 Lanciano 35.251 533,1 14.176
4 Francavilla al Mare 25.520 1.109,6 11.242
5 Ortona 23.276 331,7 9.721
6 San Salvo 20.055 1.027,9 7.944
7 San Giovanni Teatino 14.125 756,2 5.683
8 Atessa 10.570 94,9 4.220
9 Guardiagrele 9.042 160,8 3.630
10 Fossacesia 6.341 210,1 2.556
11 Casalbordino 6.129 133,5 2.546
12 Casoli 5.640 84,6 2.294
13 San Vito Chietino 5.372 320,0 2.199
14 Bucchianico 5.213 137,0 1.921
15 Cupello 4.805 100,1 1.927
16 Miglianico 4.803 212,6 1.830
17 Castel Frentano 4.373 199,9 1.800
18 Paglieta 4.331 126,7 1.668
19 Torrevecchia Teatina 4.204 287,9 1.588
20 Tollo 4.124 277,2 1.460
21 Ripa Teatina 4.083 204,2 1.555
22 Orsogna 3.881 153,6 1.627
23 Scerni 3.259 79,4 1.372
24 Torino di Sangro 3.143 97,3 1.239
25 Altino 3.082 202,4 1.291
26 Casalincontrada 3.045 192,0 1.199
27 Crecchio 2.861 147,9 1.091
28 Gissi 2.763 76,8 1.163
29 Sant’Eusanio del Sangro 2.495 104,1 981
30 Monteodorisio 2.483 97,9 924
31 Mozzagrogna 2.417 176,3 952
32 Villamagna 2.332 183,2 893
33 Rocca San Giovanni 2.328 108,4 960
34 Pollutri 2.224 85,3 929
35 Archi 2.184 77,5 916
36 Santa Maria Imbaro 2.013 334,9 775
37 Fara Filiorum Petri 1.956 132,0 736
38 Tornareccio 1.807 65,2 762
39 Castiglione Messer Marino 1.748 36,6 771
40 Frisa 1.737 152,9 861
41 Treglio 1.672 346,2 659
42 Roccamontepiano 1.672 92,4 667
43 Vacri 1.662 137,5 634
44 Perano 1.608 258,1 678
45 Gessopalena 1.406 44,7 662
46 Fara San Martino 1.399 32,1 610
47 Canosa Sannita 1.378 97,7 539
48 Palena 1.362 14,8 596
49 Villa Santa Maria 1.361 84,1 637
50 Torricella Peligna 1.342 37,9 667
51 Roccaspinalveti 1.312 39,9 568
52 Casacanditella 1.307 105,3 545
53 Rapino 1.284 63,5 527
54 Lama dei Peligni 1.250 39,9 588
55 Giuliano Teatino 1.241 124,2 518
56 Roccascalegna 1.195 52,8 526
57 Ari 1.147 101,9 463
58 Arielli 1.141 99,1 449
59 Pizzoferrato 1.103 35,8 553
60 Palombaro 1.006 56,4 451
61 Filetto 964 71,0 421
62 Villalfonsina 957 105,6 409
63 Fresagrandinaria 956 38,6 438
64 Furci 950 36,3 447
65 San Buono 948 37,9 435
66 Montazzoli 945 24,1 407
67 San Martino sulla Marrucina 938 129,4 384
68 Pretoro 937 35,9 370
69 Palmoli 934 28,5 418
70 Casalanguida 911 67,0 411
71 Celenza sul Trigno 900 39,8 396
72 Poggiofiorito 878 88,5 352
73 Civitella Messer Raimondo 832 67,3 368
74 Torrebruna 820 34,8 405
75 Schiavi di Abruzzo 819 18,1 520
76 Quadri 804 108,5 356
77 Bomba 799 44,1 367
78 Liscia 707 88,2 309
79 Lentella 694 55,4 303
80 Montenerodomo 678 22,6 282
81 Carunchio 628 19,4 286
82 Carpineto Sinello 597 20,3 278
83 Colledimezzo 492 44,5 234
84 Pennapiedimonte 464 9,8 214
85 Guilmi 420 32,4 194
86 Tufillo 404 18,7 188
87 Taranta Peligna 367 17,0 198
88 Castelguidone 367 24,7 172
89 Dogliola 358 30,8 150
90 Lettopalena 350 16,7 173
91 Borrello 343 23,8 169
92 Civitaluparella 339 15,1 165
93 Fraine 326 20,2 165
94 Gamberale 310 19,9 148
95 Pennadomo 272 24,0 148
96 Rosello 233 12,1 145
97 Colledimacine 191 16,8 127
98 San Giovanni Lipioni 176 20,3 105
99 Fallo 141 23,5 78
100 Pietraferrazzana 137 31,6 65
101 Monteferrante 128 8,4 69
102 Roio del Sangro 104 8,9 67
103 Montebello sul Sangro 92 17,0 55
104 Montelapiano 83 10,0 54
  Totale 389.169   162.492